![]() |
INMOBILIARIA CT | ![]() |
| Tel.
(0542) 2522 - Cels. (099) 543-188 - (099) 575-294 - Roosevelt 338 - Carmelo Tel. (0544) 6489 - Eloy García 1170 – Nueva Palmira También puede comunicarse a nuestro correo electrónico: inmocred@adinet.com.uy |
Cartelera de Campos y Chacras
| Referencia: | 118.19 | Precio: | Superficie: | 3 Has. | |
| Departamento: | Colonia | Ubicación: | Carmelo | Dist. Ruta Nac.: | a pocos metros Ruta 21 |
| Indice Coneat: | Suelos: | Poblaciones: | |||
| Comodidades: | Arbolada: | Alambrados: | |||
| Luz: | Agua Corriente: | Aguadas Naturales: | |||
| Tajamares: | Potreros: | Observaciones: |
FOTO
| Referencia: | 314.39 | Precio: | Superficie: | 5 Has. | |
| Departamento: | Ubicación: | ruta 21 km. 235 | Dist. Ruta Nac.: | ||
| Indice Coneat: | 75 - 100 | Suelos: | 09.3 | Poblaciones: | |
| Comodidades: | Arbolada: | Alambrados: | |||
| Luz: | si | Agua Corriente: | Aguadas Naturales: | ||
| Tajamares: | Potreros: | Observaciones: | 2 dorm grdes,baño(todo revestido),comedor,living con estar,cocina,baño,patio,despensa,galpón con entada cochera,pozo de agua y servicio telefónico. Son 2 padrones.- |
FOTO